महाराष्ट्र में गेहूं का मंडी भाव

भाव आज दोपहर 2:01 बजे जाँचे गए

Read in English

महाराष्ट्र की हर मंडी जिसने इस हफ़्ते गेहूं का भाव दिया, सबसे ऊँचे से।

महाराष्ट्र का बीच का भाव

₹3,000 प्रति क्विंटल

इस हफ़्ते भाव देने वाली 110 मंडियों में से आधी ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। सबसे नया भाव: आज।

भारत के बीच के भाव (₹2,741) से ₹259 ज़्यादा।

सबसे कम
₹2,200
सबसे ऊँचा
₹4,500

सरकारी समर्थन मूल्य (MSP): 2027-28 के लिए ₹2,610 प्रति क्विंटल। सभी MSP

हर मंडी

हर मंडी का ताज़ा भाव, भाड़े से पहले।

  1. ₹4,500 12 नवंबर को
  2. ₹4,250 14 नवंबर को
  3. ₹4,200 14 नवंबर को
  4. ₹4,100 आज
  5. ₹4,000 9 नवंबर को
  6. ₹3,850 13 नवंबर को
  7. ₹3,800 13 नवंबर को
  8. ₹3,800 13 नवंबर को
  9. ₹3,715 14 नवंबर को
  10. ₹3,636 13 नवंबर को
  11. ₹3,610 10 नवंबर को
  12. ₹3,600 11 नवंबर को
  13. ₹3,600 13 नवंबर को
  14. ₹3,443 आज
  15. ₹3,400 14 नवंबर को
  16. ₹3,400 11 नवंबर को
  17. ₹3,400 13 नवंबर को
  18. ₹3,400 13 नवंबर को
  19. ₹3,400 14 नवंबर को
  20. ₹3,400 13 नवंबर को
  21. ₹3,375 14 नवंबर को
  22. ₹3,345 14 नवंबर को
  23. ₹3,317 13 नवंबर को
  24. ₹3,301 14 नवंबर को
  25. ₹3,300 11 नवंबर को
  26. ₹3,300 11 नवंबर को
  27. ₹3,300 14 नवंबर को
  28. ₹3,300 13 नवंबर को
  29. ₹3,300 11 नवंबर को
  30. ₹3,262 12 नवंबर को
  31. ₹3,250 13 नवंबर को
  32. ₹3,215 14 नवंबर को
  33. ₹3,200 14 नवंबर को
  34. ₹3,200 14 नवंबर को
  35. ₹3,200 कल
  36. ₹3,150 10 नवंबर को
  37. ₹3,150 13 नवंबर को
  38. ₹3,138 14 नवंबर को
  39. ₹3,121 कल
  40. ₹3,120 12 नवंबर को
  41. ₹3,119 9 नवंबर को
  42. ₹3,100 14 नवंबर को
  43. ₹3,100 14 नवंबर को
  44. ₹3,100 14 नवंबर को
  45. ₹3,100 10 नवंबर को
  46. ₹3,040 14 नवंबर को
  47. ₹3,035 13 नवंबर को
  48. ₹3,025 14 नवंबर को
  49. ₹3,005 12 नवंबर को
  50. ₹3,000 12 नवंबर को
  51. ₹3,000 12 नवंबर को
  52. ₹3,000 14 नवंबर को
  53. ₹3,000 10 नवंबर को
  54. ₹3,000 14 नवंबर को
  55. ₹3,000 14 नवंबर को
  56. ₹3,000 13 नवंबर को
  57. ₹3,000 13 नवंबर को
  58. ₹2,980 14 नवंबर को
  59. ₹2,950 13 नवंबर को
  60. ₹2,950 14 नवंबर को
  61. ₹2,925 13 नवंबर को
  62. ₹2,925 13 नवंबर को
  63. ₹2,920 14 नवंबर को
  64. ₹2,900 13 नवंबर को
  65. ₹2,900 14 नवंबर को
  66. ₹2,900 14 नवंबर को
  67. ₹2,900 14 नवंबर को
  68. ₹2,900 13 नवंबर को
  69. ₹2,900 कल
  70. ₹2,900 14 नवंबर को
  71. ₹2,900 12 नवंबर को
  72. ₹2,875 14 नवंबर को
  73. ₹2,855 14 नवंबर को
  74. ₹2,850 14 नवंबर को
  75. ₹2,850 14 नवंबर को
  76. ₹2,840 12 नवंबर को
  77. ₹2,825 14 नवंबर को
  78. ₹2,800 13 नवंबर को
  79. ₹2,800 14 नवंबर को
  80. ₹2,800 14 नवंबर को
  81. ₹2,800 13 नवंबर को
  82. ₹2,800 14 नवंबर को
  83. ₹2,797 14 नवंबर को
  84. ₹2,795 12 नवंबर को
  85. ₹2,780 13 नवंबर को
  86. ₹2,775 13 नवंबर को
  87. ₹2,775 14 नवंबर को
  88. ₹2,765 13 नवंबर को
  89. ₹2,760 13 नवंबर को
  90. ₹2,750 कल
  91. ₹2,731 14 नवंबर को
  92. ₹2,710 12 नवंबर को
  93. ₹2,705 12 नवंबर को
  94. ₹2,700 12 नवंबर को
  95. ₹2,676 13 नवंबर को
  96. ₹2,670 13 नवंबर को
  97. ₹2,650 14 नवंबर को
  98. ₹2,650 13 नवंबर को
  99. ₹2,625 14 नवंबर को
  100. ₹2,620 13 नवंबर को
  101. ₹2,600 14 नवंबर को
  102. ₹2,600 कल
  103. ₹2,550 14 नवंबर को
  104. ₹2,550 13 नवंबर को
  105. ₹2,550 12 नवंबर को
  106. ₹2,535 14 नवंबर को
  107. ₹2,400 14 नवंबर को
  108. ₹2,300 12 नवंबर को
  109. ₹2,300 14 नवंबर को
  110. ₹2,200 14 नवंबर को

अपने ज़िले के पास, हाथ में कितना आएगा

अपना ज़िला चुनें: पहुँच की हर मंडी, भाड़ा काटकर बचे पैसे के हिसाब से।

दूसरे राज्यों में गेहूं

भाव हर मंडी का मॉडल भाव है, यानी उस दिन ज़्यादातर ढेर जिस भाव बिके, रुपये प्रति क्विंटल (100 किलो) में। बीच का भाव: आधी मंडियों ने इससे ज़्यादा दिया, आधी ने कम। ग्राहकों को बेचने वाले किसान बाज़ार इसमें शामिल नहीं।

स्रोत: एगमार्कनेट: रोज़ के भाव (data.gov.in); एगमार्कनेट: रोज़ के भाव और मंडी में आवक (इंडिया डेटा पोर्टल).